De tarieven van Weidemolen tandheelkunde zijn in overeenstemming met de landelijke tarieven als vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Hieronder vindt je alle tarieven.
Informatie over de tarieven
De tarieven hieronder zijn als volgt opgebouwd: Behandelcode – Omschrijving – Tarief. Behandelingen met * zijn exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Tarieven onder
voorbehoud van typfouten. Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2022.
Consultatie en Diagnostiek
Diagnostisch onderzoek
C002 | Periodieke controle | €23,45 |
C003 | Probleemgericht consult | €23,45 |
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 23,45 |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | €111,10 |
C013 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan * | €30,86 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak | €60,29 |
Toeslagen en diversen
C020 | Mondzorg aan huis | €18,52 |
C021 | Weekendbehandeling (*geldt enkel bij behandelingen buiten openingstijden) Een toeslag voor de avond-, nacht- en weekenduren. Deze uren betreffen de tijdsperiode: tussen 18:00 uur en 08:00 uur; tussen 08:00 uur en 18:00 uur op zaterdag of zondag; tussen 08:00 uur en 18:00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. |
€25,92 |
C70 | Keuringsrapport met bitewingfoto’s | Kostprijs |
C75 | Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s | Kostprijs |
C76 | Afgifte gezondheidsverklaring | Kostprijs |
C90 | Niet nagekomen afspraak | Kostprijs |
Maken of beoordelen foto’s
X10 | Kleine röntgenfoto | € 17,28 |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € 74,07 |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 74,07 |
X24 | Schedelfoto | € 33,33 |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | € 209,86 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 61,72 |
Preventieve mondzorg
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 13,84 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 13,84 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 13,84 |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 27,78 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek * | € 18,52 |
M40 | Fluoridebehandeling, methode II | € 15,43 |
M61 | Mondbeschermer * | € 27,78 |
Verdoving
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,02 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 15,43 |
Vullingen
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 38,27 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 53,70 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 66,04 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 87,65 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 49,38 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 64,81 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 77,15 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 98,76 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 74,07 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 12,34 |
V70 | Parapulpaire stift * | € 12,34 |
V80 | Wortelkanaalstift * | € 21,60 |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * | € 9,26 |
V30 | Sealen eerste element | € 27,78 |
V35 | Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting | € 15,43 |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 6,17 |
Wortelkanaalbehandelingen
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 |
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 43,21 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 33,95 |
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 49,38 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | € 49,71 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 111,10 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 160,48 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 209,86 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 259,24 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 15,43 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | € 18,52 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 49,38 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 37,03 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 30,86 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 43,21 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 30,86 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 30,86 |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 43,21 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 30,86 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 86,41 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 55,55 |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * | € 46,29 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 49,38 |
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 61,72 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 30,86 |
Bleken
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 49,38 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 18,52 |
E97 | Uitwendig bleken per kaak * | € 77,15 |
E98 | Materialen voor thuisbleken | Kostprijs |
Behandeling trauma-element
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 30,86 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 12,34 |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * | € 24,69 |
E44 | Verwijderen spalk | € 6,17 |
Aanbrengen rubberdam
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 12,34 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 | Snij-/ hoektand | € 123,45 |
E32 | Premolaar | € 172,83 |
E33 | Molaar | € 222,20 |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling * | € 24,69 |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie * | € 86,41 |
E37 | Kijkoperatie | € 74,07 |
Gebruik operatiemicroscoop
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 83,33 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 61,72
|
Kronen en bruggen
Inlays, brugwerk en kronen
R08 | Eenvlaks composiet inlay * | € 74,07 |
R09 |
Tweevlaks composiet inlay * | € 141,96 |
R10 | Drievlaks composiet inlay * | € 185,17 |
R11 | Eenvlaksinlay * | € 111,10 |
R12 | Tweevlaksinlay * | € 172,83 |
R13 | Drievlaksinlay * | € 246,89 |
R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | € 30,86 |
R24 | Kroon * | € 271,58 |
R34 | kroon op implantaat | € 246,89 |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | € 55,55 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal | € 61,72 |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode * | € 61,72 |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode * | € 123,45 |
R40 | Eerste brugtussendeel * | € 185,17 |
R45 |
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * | € 92,59 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 154,31 |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk * | € 30,86 |
R55 |
Gipsslot met extra afdruk * | € 30,86 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie * | € 123,45 |
R61 |
Plakbrug met preparatie * | € 185,17 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 43,21 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 24,69 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 67,90 |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * | € 67,90 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 24,69 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 61,72 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 30,86 |
R77 | Moeizaam verwijderen oud kroon- en brugwerk per (pijler) element | € 30,86 |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * | € 74,07 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * | € 123,45 |
Temporaire voorzieningen
R80 | Temporaire, eerste voorziening * | € 30,86 |
R85 | Temporaire, volgende voorziening * | € 12,34 |
R90 |
Gedeeltelijk voltooid werk * | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. |
Kaakgewrichtsbehandelingen
G69 | Opbeet beschermingsplaat * | € 67,90 |
G10 | Niet standaard beetregistratie | € 92,59 |
G11 | Scharnierasbepaling | € 92,59 |
G12 |
Centrale relatiebepaling | € 86,41 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 61,72 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 555,51 |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | € 30,86 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 30,86 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 61,72 |
Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * | € 308,62 |
G72 |
Controlebezoek MRA | € 30,86 |
G73 | Reparatie MRA met afdruk * | € 49,38 |
Chirurgische ingrepen
Onderdeel A
H11 | Trekken tand of kies | € 46,29 |
H16 |
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 34,57 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 6,29 |
H26 | Hechten weke delen | € 67,90 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 61,72 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 18,52 |
Onderdeel B
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 61,72 |
H35 |
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € 74,07 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 55,55 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 37,03 |
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 74,07 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | € 98,76 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 67,90 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 86,41 |
Cyste-operatie
H60 | Marsupialisatie | € 86,41 |
H65 | Primaire sluiting | € 166,65 |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 86,41 |
H75 |
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 166,65 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 117,27 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 197,51 |
Kunstgebitten
P001 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak* | € 92,59 |
P002 |
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak* | € 185,17 |
P003 |
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak* | € 253,07 |
P004 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak* | € 345,65 |
P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak* | € 185,17 |
P021 | Volledig kunstgebit onderkaak* | € 246,89 |
P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak* | € 401,20 |
P023 | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak* | € 123,45 |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 66,66 |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 30,86 |
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 61,72 |
P043 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 37,03 |
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 83,33 |
P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 15,43 |
P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 49,38 |
P047 |
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 18,52 |
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | € 92,59 |
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 61,72 |
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak* | € 43,21 |
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak* | € 43,21 |
P062 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak* | € 87,03 |
P063 | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak* | € 87,65 |
P064 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak* | € 75,92 |
P065 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak* | € 79,01 |
P066 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak* | € 172,83 |
P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit* | € 30,86 |
P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak* | € 18,52 |
P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak* | € 49,38 |
P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak* | € 18,52 |
P071 | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak* | € 49,38 |
P072 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak* | € 49,38 |
Tandvleesbehandelingen
Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 |
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 179,00 |
T021 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | € 33,33 |
T022 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | € 24,69 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 111,10 |
T033 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 67,90 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 93,82 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 124,68 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 166,04 |
Parodontale chirurgie
T070 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 200,60 |
T071 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € 308,62 |
T072 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € 370,34 |
T073 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 61,72 |
T074 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | € 166,04 |
T075 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 151,60 |
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 77,15 |
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 108,02 |
T102 | Tandvleescorrectie, per element | € 58,64 |
T103 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € 154,31 |
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T111 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 370,34 |
T112 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 123,45 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 200,60 |
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 | Kroonverlenging per element | € 200,60 |
T122 | Kroonverlenging per sextant | € 370,34 |
Directe postoperatieve zorg
T151 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 61,72 |
T152 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | € 166,04 |
Diversen
T91 | Pocketregistratie | € 34,98 |
T92 |
Parodontiumregistratie | € 69,97 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 43,21 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 83,33 |
T163 | Toepassing lokaal medicament * | € 66,66 |
T164 | (Draad)Spalk * | € 24,69 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 61,72 |
J97 | Overheadkosten implantaten | € 182,78 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 103,44 |
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 | Initieel onderzoek implantologie | € 68,48 |
J02 |
Verlengd onderzoek implantologie * | € 105,35 |
J03 | Proefopstelling * | € 142,22 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 47,41 |
Pre-implantologische chirurgie
J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * | € 252,84 |
J10 |
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * | € 158,03 |
J11 | Prepareren donorplaats | € 142,22 |
J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * | € 152,76 |
J13 | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * | € 72.03 |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | kostprijs |
Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 | Vrijleggen foramen mentale | € 31,61 |
J15 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * | € 89,55 |
J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte * | € 136,96 |
J18 | Ophoging bodem bijholte orthograad * | € 63,21 |
J19 | Toeslag esthetische zone | € 68,48 |
Implantologische chirurgie
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak * | € 240,73 |
J28 |
Plaatsen elk volgend implantaat * | € 99,56 |
J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * | € 79,01 |
J29 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * | € 37,40 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 173,83 |
J27 | Vervangen eerste implantaat * | € 240,73 |
Diversen
J30 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | € 110,62 |
J81 |
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | € 118,52 |
J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * | € 121,15 |
J33 | kosten implantaat | € 338,74 |
Mesostructuur
J45 | Plaatsen eerste drukknop | € 126,42 |
J41 |
Plaatsen elke volgende drukknop | € 36,87 |
J42 | Staaf tussen twee implantaten * | € 215,97 |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * | € 68,48 |
J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * | € 26,34 |
Prothetische behandeling na klikgebit
J50 | Boven- en onder klikgebit * | € 542,55 |
J51 |
Onder-klikgebit * | € 352,92 |
J52 | Boven-klikgebit * | € 352,92 |
J53 | Omvorming klikgebit * | € 105,35 |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * | € 136,96 |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * | € 158,03 |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * | € 184,36 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 89,55 |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | € 115,89 |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | € 142,22 |
Nazorg implantologie
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 57,94 |
J61 |
Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 94,82 |
Prothetische nazorg
J70 | Opvullen zonder staafdemontage * | € 147,49 |
J71 |
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * | € 184,36 |
J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * | € 210,70 |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * | € 237,04 |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage * | € 57,94 |
J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * | € 110,62 |
J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * | € 136,96 |
J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * | € 163,29 |